選手贊助
外號「花木蘭」,代父出征!
嘉家的父親是前自由車國手張勝凱,從小耳濡目染!
從小就是多次全國游泳賽的金牌常客,並曾在台北市師生盃越野長跑賽奪得冠軍!
爸爸心想又能游泳冠軍,又是長跑金牌,而自由車又是拿手項目! 所以在國三時首次參加全國小鐵人賽即獲得冠軍
曾經在訓練自由車下坡時,不慎摔車!斷了三根門牙,險些放棄賽事,經家人再三的鼓勵之下,於2013年開始挑戰全國鐵人三項全程項目。
目前為止,已獲十多場全國冠軍!目前在世界杯排名第26名!亞洲前五的位置!
【歷年成績】
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
113/4/22 | 中國桐廬鐵人三項 51.5 | 總排第四 |
113/4/14 | 台南安平鐵人三項 菁英組 | 第三名 |
113/3/23 | 普悠瑪鐵人三項 113k | 總排第一 |
113/2/25 | 台東國手選拔賽 51.5 | 第三名 |
112/9/16 | 宜蘭冬山河錦標賽 51.5 | 總排第二 |
112/8/27 | 大腳丫鐵人兩項 | 總排第一 |
112/5/6 | 台南安平鐵人三項 半程賽 | 分組第二名 |
112/11/18 | 越南富國島sunrise sprint 半程 | 總排第一 |
112/11/12 | 福隆LAVA Xtrail 半程 | 總排第二 |
112/10/22 | 全國運動會 個人賽 | 銀牌 |
112/10/15 | 金門鐵人三項錦標賽 51.5 | 總排第一 |
111/5/1 | 蘇比克灣亞洲盃菁英女子 | 第七名 |
111/4/24 | Challenge-Taiwan51.5女子總排 | 第一名 |
111/3/6 | 台東ironman70.3女子總排 | 第一名 |
111/3/20 | 普悠瑪51.5女子總排 | 第一名 |
111/3/19 | 普悠瑪113女子總排 | 第一名 |
111/2/12 | 國手選拔賽菁英女子 | 第一名 |
110/4/25 | Ironman70.3墾丁 | 總排第一名 |
110/4/25 | 墾丁ironman70.3女子總排 | 第一名 |
110/4/23 | 台東 CHELLENGE TAIWAN菁英女子組 | 第一名 |
110/4/11 | 普悠瑪51.5女子總排 | 第三名 |
110/4/10 | 普悠瑪113女子總排 | 第一名 |
110/3/6 | 台東IRONMAN 70.3分齡女子組 | 第一名 |
110/3/19 | 台東普悠瑪113菁英女子組 | 第一名 |
110/3/14 | 國手選拔賽 | 總排第一名 |
110/3/13 | 國手選拔賽菁英女子 | 第一名 |
110/11/7 | 金門國際鐵人三項賽菁英女子組 | 第一名 |
110/11/6 | 金門鐵人三項女子總排 | 第一名 |
110/11/26 | 杜哈亞洲盃菁英女子 | 第五名 |
110/11/13 | 太平洋鐵人三項錦標賽女子菁英組 | 第一名 |
110/11/13 | 花蓮太平洋菁英女子 | 第一名 |
110/10/17 | 全國運動會個人賽 | 第二名 |
109/9/16 | 宜蘭梅花湖鐵人三項賽 | 菁英女子組第一名 |
109/9/13 | 台東iroman70.3 | 女子組第一名 |
109/6/14 | 台東國手選拔 | 菁英女子組第一名 |
109/11/29 | 金門鐵人兩項43k | 總排第一名 |
109/11/15 | ChallengeTaiwan51.5k | 總排第一名 |
109/10/18 | 台東普悠瑪鐵人三項51.5k | 總排第一名 |
109/10/17 | 台東普悠瑪鐵人三項113k | 總排第一名 |
108/9/28 | 台東之美三鐵賽全程賽 | 菁英女子組第一名 |
108/9/14 | NAVY泰國芭達亞三鐵賽(半程賽) | 菁英女子組第一名 |
108/6/30 | 玄鐵系列賽上海站(全程賽) | 菁英女子組第一名 |
108/6/29 | 玄鐵系列賽上海站(半程賽) | 菁英女子組第一名 |
108/4/14 | 台東普悠瑪國際三項鐵人賽51.5 | 菁英女子組第一名 |
108/3/2 | 泰國金三角海軍國際三項鐵人賽 | 菁英女子組半程賽第一名 |
108/11/9 | 廈門IROMAN | 分齡女子組第一名 |
108/11/3 | 如皋國際鐵人三項賽 | 女子組金牌 |
108/10/20 | 桃園全國運動會鐵人三項 | 混合接力賽金牌(3連霸) |
108/10/19 | 桃園全國運動會鐵人三項 | 個人賽金牌(4連霸) |
生完小孩回到菁英組的第一場比賽,
因為再隔一個月就是全國運動會,
也想藉由這場比賽看看目前的實力恢復到哪裡。
比賽當天就照著過去以往的習慣,
提前兩小時吃早餐、上廁所、穿上比賽裝備
但和過去最大的不同是,
出門前要先餵飽小孩
接著到比賽場地,擺放裝備、熱身
一切都是這麼熟悉
6:05一到鳴槍下水,開始了
自知目前的游泳實力大約只恢復到以前的八成,所以選擇不跟其他人,照自己的節奏前進
上岸後差前面選手約1分鐘
不太緊張,因為目前自行車的實力應該恢復有超過9成,知道不用多久我就能追上前面
獨騎了大約10公里追上領先選手之後集結成兩人小集團前進,
後有追兵所以我們兩人是蠻用力在騎的
單車賽段結束之後,準備開始進行10公里跑步
很可惜目前自己跑步的實力可能恢復不到7成,
之前懷孕到後期肚子越來越大就完全停跑,
因為恢復上也要花比較長的時間
在領先位置跑了大約6公里多被第二名超過,
也是心有餘而力不足
但對一個生完小孩七個多月的媽媽來說,
我覺得自己已經很盡力也很努力
希望能早日回到以前的水準
持續相信一切會越來越好的
也謝謝ZIV在我產後馬上和我續約,提供我帥氣又好用的眼鏡,讓我能在賽場上繼續帥下去。
歷年成績