選手贊助
外號「花木蘭」,代父出征!
嘉家的父親是前自由車國手張勝凱,從小耳濡目染!
從小就是多次全國游泳賽的金牌常客,並曾在台北市師生盃越野長跑賽奪得冠軍!
爸爸心想又能游泳冠軍,又是長跑金牌,而自由車又是拿手項目! 所以在國三時首次參加全國小鐵人賽即獲得冠軍
曾經在訓練自由車下坡時,不慎摔車!斷了三根門牙,險些放棄賽事,經家人再三的鼓勵之下,於2013年開始挑戰全國鐵人三項全程項目。
目前為止,已獲十多場全國冠軍!目前在世界杯排名第26名!亞洲前五的位置!
【歷年成績】
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
113/4/22 | 中國桐廬鐵人三項 51.5 | 總排第四 |
113/4/14 | 台南安平鐵人三項 菁英組 | 第三名 |
113/3/23 | 普悠瑪鐵人三項 113k | 總排第一 |
113/2/25 | 台東國手選拔賽 51.5 | 第三名 |
112/9/16 | 宜蘭冬山河錦標賽 51.5 | 總排第二 |
112/8/27 | 大腳丫鐵人兩項 | 總排第一 |
112/5/6 | 台南安平鐵人三項 半程賽 | 分組第二名 |
112/11/18 | 越南富國島sunrise sprint 半程 | 總排第一 |
112/11/12 | 福隆LAVA Xtrail 半程 | 總排第二 |
112/10/22 | 全國運動會 個人賽 | 銀牌 |
112/10/15 | 金門鐵人三項錦標賽 51.5 | 總排第一 |
111/5/1 | 蘇比克灣亞洲盃菁英女子 | 第七名 |
111/4/24 | Challenge-Taiwan51.5女子總排 | 第一名 |
111/3/6 | 台東ironman70.3女子總排 | 第一名 |
111/3/20 | 普悠瑪51.5女子總排 | 第一名 |
111/3/19 | 普悠瑪113女子總排 | 第一名 |
111/2/12 | 國手選拔賽菁英女子 | 第一名 |
110/4/25 | Ironman70.3墾丁 | 總排第一名 |
110/4/25 | 墾丁ironman70.3女子總排 | 第一名 |
110/4/23 | 台東 CHELLENGE TAIWAN菁英女子組 | 第一名 |
110/4/11 | 普悠瑪51.5女子總排 | 第三名 |
110/4/10 | 普悠瑪113女子總排 | 第一名 |
110/3/6 | 台東IRONMAN 70.3分齡女子組 | 第一名 |
110/3/19 | 台東普悠瑪113菁英女子組 | 第一名 |
110/3/14 | 國手選拔賽 | 總排第一名 |
110/3/13 | 國手選拔賽菁英女子 | 第一名 |
110/11/7 | 金門國際鐵人三項賽菁英女子組 | 第一名 |
110/11/6 | 金門鐵人三項女子總排 | 第一名 |
110/11/26 | 杜哈亞洲盃菁英女子 | 第五名 |
110/11/13 | 太平洋鐵人三項錦標賽女子菁英組 | 第一名 |
110/11/13 | 花蓮太平洋菁英女子 | 第一名 |
110/10/17 | 全國運動會個人賽 | 第二名 |
109/9/16 | 宜蘭梅花湖鐵人三項賽 | 菁英女子組第一名 |
109/9/13 | 台東iroman70.3 | 女子組第一名 |
109/6/14 | 台東國手選拔 | 菁英女子組第一名 |
109/11/29 | 金門鐵人兩項43k | 總排第一名 |
109/11/15 | ChallengeTaiwan51.5k | 總排第一名 |
109/10/18 | 台東普悠瑪鐵人三項51.5k | 總排第一名 |
109/10/17 | 台東普悠瑪鐵人三項113k | 總排第一名 |
108/9/28 | 台東之美三鐵賽全程賽 | 菁英女子組第一名 |
108/9/14 | NAVY泰國芭達亞三鐵賽(半程賽) | 菁英女子組第一名 |
108/6/30 | 玄鐵系列賽上海站(全程賽) | 菁英女子組第一名 |
108/6/29 | 玄鐵系列賽上海站(半程賽) | 菁英女子組第一名 |
108/4/14 | 台東普悠瑪國際三項鐵人賽51.5 | 菁英女子組第一名 |
108/3/2 | 泰國金三角海軍國際三項鐵人賽 | 菁英女子組半程賽第一名 |
108/11/9 | 廈門IROMAN | 分齡女子組第一名 |
108/11/3 | 如皋國際鐵人三項賽 | 女子組金牌 |
108/10/20 | 桃園全國運動會鐵人三項 | 混合接力賽金牌(3連霸) |
108/10/19 | 桃園全國運動會鐵人三項 | 個人賽金牌(4連霸) |
這次梅花湖的比賽,賽前其實蠻害怕比不好,因為月經提早一個禮拜來,而且非常痛,所以賽前我其實是抱著很緊張的心情來面對,也沒有想太多,就盡力而為,當天天氣非常好,下了一點雨,不熱又非常涼爽,一開賽,水溫卻高達30度,真的讓人很受不了,所以導致大家游泳成績都退步,上岸後,領先第二名兩分半,在男生第三集團的前面,獨推一圈後第三集團男生就追來了,但因男女不能尾隨,我只能跟在遠處咬著他們的配速前進,雖然很累,但也幫了我拉大離第二名的距離,騎完車已經領先10分鐘,跑步想說順順跑,沒想太多也沒想過要破最佳,結果進終點發現2小時3分!!真的很後悔沒認真跑,不然可能就兩小時了!! 謝謝ziv的眼鏡,讓我比賽無後顧之憂的順利比完全程,並感謝ziv的贊助,我會繼續努力加油!
歷年成績