選手贊助
外號「花木蘭」,代父出征!
嘉家的父親是前自由車國手張勝凱,從小耳濡目染!
從小就是多次全國游泳賽的金牌常客,並曾在台北市師生盃越野長跑賽奪得冠軍!
爸爸心想又能游泳冠軍,又是長跑金牌,而自由車又是拿手項目! 所以在國三時首次參加全國小鐵人賽即獲得冠軍
曾經在訓練自由車下坡時,不慎摔車!斷了三根門牙,險些放棄賽事,經家人再三的鼓勵之下,於2013年開始挑戰全國鐵人三項全程項目。
目前為止,已獲十多場全國冠軍!目前在世界杯排名第26名!亞洲前五的位置!
【歷年成績】
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
113/4/22 | 中國桐廬鐵人三項 51.5 | 總排第四 |
113/4/14 | 台南安平鐵人三項 菁英組 | 第三名 |
113/3/23 | 普悠瑪鐵人三項 113k | 總排第一 |
113/2/25 | 台東國手選拔賽 51.5 | 第三名 |
112/9/16 | 宜蘭冬山河錦標賽 51.5 | 總排第二 |
112/8/27 | 大腳丫鐵人兩項 | 總排第一 |
112/5/6 | 台南安平鐵人三項 半程賽 | 分組第二名 |
112/11/18 | 越南富國島sunrise sprint 半程 | 總排第一 |
112/11/12 | 福隆LAVA Xtrail 半程 | 總排第二 |
112/10/22 | 全國運動會 個人賽 | 銀牌 |
112/10/15 | 金門鐵人三項錦標賽 51.5 | 總排第一 |
111/5/1 | 蘇比克灣亞洲盃菁英女子 | 第七名 |
111/4/24 | Challenge-Taiwan51.5女子總排 | 第一名 |
111/3/6 | 台東ironman70.3女子總排 | 第一名 |
111/3/20 | 普悠瑪51.5女子總排 | 第一名 |
111/3/19 | 普悠瑪113女子總排 | 第一名 |
111/2/12 | 國手選拔賽菁英女子 | 第一名 |
110/4/25 | Ironman70.3墾丁 | 總排第一名 |
110/4/25 | 墾丁ironman70.3女子總排 | 第一名 |
110/4/23 | 台東 CHELLENGE TAIWAN菁英女子組 | 第一名 |
110/4/11 | 普悠瑪51.5女子總排 | 第三名 |
110/4/10 | 普悠瑪113女子總排 | 第一名 |
110/3/6 | 台東IRONMAN 70.3分齡女子組 | 第一名 |
110/3/19 | 台東普悠瑪113菁英女子組 | 第一名 |
110/3/14 | 國手選拔賽 | 總排第一名 |
110/3/13 | 國手選拔賽菁英女子 | 第一名 |
110/11/7 | 金門國際鐵人三項賽菁英女子組 | 第一名 |
110/11/6 | 金門鐵人三項女子總排 | 第一名 |
110/11/26 | 杜哈亞洲盃菁英女子 | 第五名 |
110/11/13 | 太平洋鐵人三項錦標賽女子菁英組 | 第一名 |
110/11/13 | 花蓮太平洋菁英女子 | 第一名 |
110/10/17 | 全國運動會個人賽 | 第二名 |
109/9/16 | 宜蘭梅花湖鐵人三項賽 | 菁英女子組第一名 |
109/9/13 | 台東iroman70.3 | 女子組第一名 |
109/6/14 | 台東國手選拔 | 菁英女子組第一名 |
109/11/29 | 金門鐵人兩項43k | 總排第一名 |
109/11/15 | ChallengeTaiwan51.5k | 總排第一名 |
109/10/18 | 台東普悠瑪鐵人三項51.5k | 總排第一名 |
109/10/17 | 台東普悠瑪鐵人三項113k | 總排第一名 |
108/9/28 | 台東之美三鐵賽全程賽 | 菁英女子組第一名 |
108/9/14 | NAVY泰國芭達亞三鐵賽(半程賽) | 菁英女子組第一名 |
108/6/30 | 玄鐵系列賽上海站(全程賽) | 菁英女子組第一名 |
108/6/29 | 玄鐵系列賽上海站(半程賽) | 菁英女子組第一名 |
108/4/14 | 台東普悠瑪國際三項鐵人賽51.5 | 菁英女子組第一名 |
108/3/2 | 泰國金三角海軍國際三項鐵人賽 | 菁英女子組半程賽第一名 |
108/11/9 | 廈門IROMAN | 分齡女子組第一名 |
108/11/3 | 如皋國際鐵人三項賽 | 女子組金牌 |
108/10/20 | 桃園全國運動會鐵人三項 | 混合接力賽金牌(3連霸) |
108/10/19 | 桃園全國運動會鐵人三項 | 個人賽金牌(4連霸) |
challenge Taiwan 目前台灣最多人參加的賽事,真的很厲害在疫情期間人數完全沒有減少,可見這場比賽多有吸引力。
這次比賽和以往不同的是還帶了自己的幾個學生來參賽,出發的時間也剛好相同,所以到了賽場之後就一起熱身做準備,這場比賽的轉換區離活水湖有800公尺遠,因此讓熱身準備動作的時間都有點壓縮到,下次應該要早點過去準備,熱身完很緊急就要趕快到下水處準備開賽,但已經擠了一堆人在入口,走進活水湖的道路又很小大家又走很慢全都擠在一起,剩3分鐘開賽還在用力擠到出發的位置,幸好及時趕上出發,真的是太趕了點,下次比ct一定要記得提早。
很快的就出發了,一出發有一個人游特別快,我沒跟他因為我知道這不是我的速度,結果過了大約50公尺那個人就變慢了,後來比完賽才知道原來那個人是我其中一個學生!真的是經驗不夠的笨蛋,一開始衝那麼快衝到自己沒力,後來我就照自己的配速游,發現旁邊有一個人,偷喵了一下原來是我的另一個學生,剛好速度差不多,就這樣一起游到上岸,上岸後跑到轉換區好遠,好不容易牽到車可以騎了,跑步好累哈哈。
騎車的路線和台東大多數比賽的賽道相同,就是往北騎到興隆國小20公里折返,我和我那學生幾乎都騎在一起,但這場比賽不能跟車,所以也是有段距離不過都能看見,一路上也有很多機巡裁判確保大家都守規則,就這樣平安且順利的完成單車項目,這場比賽的跑步路線比較豐富一點,要先繞到森林公園再繞出來海濱公園最後回鐵花村,我個人是蠻喜歡的,不過彎來彎去的賽道成績會稍微慢一些,我的學生跑步方面比較厲害,所以一出轉換區就被他拉遠遠的,我一樣照著自己得配速前進,進終點前很多熱情的觀眾還有熱情的主持人,最重要的是還可以和家屬朋友一起進終點,這是很多比賽不允許的,相信很多人也是因為這個好處來參加這場比賽,所以我就和弟弟一起進終點,順利拿下總一,完成今年2020最後一場三鐵賽!
感謝ZIV贊助的眼鏡讓我在任何天候下都能看的很清楚!!才能很享受把成績表現出來~
歷年成績