選手贊助
我並非科班選手出生,但從小就喜歡各式運動,高中時期開始玩票性質的參與馬拉松與鐵人運動,就此愛上一步一腳印、紮實付出才能有收穫的耐力運動。
升上大學後因為有較彈性的時間可以自我安排訓練,就這樣慢慢的努力訓練並向前輩吸取訓練的經驗,逐漸內化成自己的一套訓練方式
終於從一開始的倒數第二,上升到大專運動會一般組的金牌,也有幸能站上全國的舞台近距離體會到菁英選手的高水平表現!
也因為對運動不滅的熱愛,研究所也選擇運動休閒相關的系所就讀。
希望未來能讓更多人一起加入長跑/鐵人三項運動,甚至更進一步去突破自我、提升整體(市民組)的運動水平,並且能一起來關注支持那些默默努力、等待有朝一日為國爭光的菁英選手們!!!
【歷年成績】
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
2020/2/23 | 木架山馬拉松 半馬組 | 總排第五 |
2020/11/15 | 山海戀歌 柴山馬拉松半馬組 | 分組第五 |
2020/11/22 | 雲林咖啡半馬 10K組 | 總排第六 |
2020/12/6 | 飛虎全國馬拉松 半馬組 | 總排第二 |
2020/9/20 | 梅花湖三鐵賽 半程組 | S20第二 |
2020/10/18 | 普悠瑪三鐵賽 標鐵組 | M25 第二 |
2021/4/10 | 普悠瑪三鐵賽113K 接力組 | 男子組第五名 |
2021/4/10 | 普悠瑪三鐵賽 51.5K 個人組 | M30 第三名 |
2021/11/14 | 花蓮太平洋鐵人三項賽 半程賽 | S30 第四名 |
2021/10/18 | 全國運動會鐵人三項 | 混和接力 第五名 |
2022/3/20 | 普悠瑪三鐵賽 | 51.5 男子M30 第五名 |
2022/7/23 | 第一屆澎湖菊島盃定向越野錦標賽 | 男子菁英組 第一名 |
2022/9/4 | 宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽 | 半程賽 男子S30第三名 |
2022/9/18 | 全國總統盃定向越野錦標賽 | 男子菁英組 第一名 |
2022/10/09-12 | 全民運動會 定向越野 | 男子中距離個人賽 第七名 混合接力 第五名 |
2022/10/15 | 台東超級鐵人三項競賽 | 51.5 男子總排名 第五名 |
2022/12/10 | 太魯閣馬拉松 | 半程馬拉松男子M30第一名 |
2023/9/17 | 宜蘭冬山河鐵人三項賽 | 半程賽 男子S30 第二名 |
2023/5/6 | 臺南全國鐵人三項錦標賽 | 半程賽 男子S30 第二名 |
2023/8/27 | 大腳丫鐵人二項錦標賽 | 男子 M30 第六名 |
2023/2/19 | 第10屆大湖草莓馬 | 半馬 男D組 第四名 |
2023/4/15 | PUMA螢光夜跑 | 男子總排 第四名 |
2023/11/12 | 田中馬拉松 | 半馬 男D組 第五名 |
2023/1/8 | 菁英盃全國定向越野短距離錦標賽暨全國排名賽 | 男子菁英組 第二名 |
2023/2/11 | 協會盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽 | 男子菁英組 第一名 |
2023/5/27 | 年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽 | 男子菁英組 第二名 |
2023/9/24 | 朱崙盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽 | 男子菁英組 第二名 |
2023/10/14 | 總統盃定向越野錦標賽二日賽暨全國排名賽 短 | 男子菁英組 第二名 |
生平第二次參加普悠瑪三鐵賽,今年一樣是星期六下午才到達比賽場地-台東活水湖;跟去年不同的是比賽當日的天氣依然是非常炎熱,尤其是在最後的路跑階段更是太陽高高掛;好在已經有準備太陽眼鏡與中空遮陽帽,所以在比賽當日的心理感受到稍微沒有這麼痛苦。
而在游泳則是因為有順利跟到集團,所以游出以現階段能力還算表現不錯的成績。單車部分,則是受限於最近練習時間有限,所以是相對比較放掉練習的項目,因此在單車賽段也只能穩穩照自己的節奏騎。最後的跑步路段則明顯感到最近的耐力還是練不夠,最後幾公里時大腿肌肉開始疲勞僵硬,好險還是穩定住節奏、穩穩地把比賽跑完,也完成全職工作後的第一場標準鐵人!
從三月中的安平半鐵到這場普悠瑪標鐵,也能讓自己更了解工作後的這段訓練安排是否有達到最理想的結果;如何在有限的時間盡量把成效顯現出來。而現階段的心態也不是以爭取名次與獎金為首要目標,而是如何去突破當下的自我與享受能繼續在鐵人賽場奔馳的日子,以及與鐵友們的敘舊與交流! 希望明年的普悠瑪三鐵可以再來一起同樂!
歷年成績