選手贊助
【歷年成績】
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
2020/3/6 | 環越南大賽第八站 | 個人賽冠軍 |
2020 3/8 | 自由車 環越南大賽 | 第十站個人賽 第二名 |
2020/6/13 | 台東鐵人三項國手選拔賽 | 接力第五名 |
2021/4/25 | 台東CHELLENGE TAIWAN | 女子組第二名 |
2021/8/21 | 全國自由車菁英場地排名賽暨選拔 團隊追逐賽 | 女子菁英組第一名 |
2021/10/8 | 新北全國運動會自由車場地賽個人追逐賽 | 菁英女子組第三名 |
2021/10/19 | 新北全國運動會自由車個人計時賽 | 菁英女子組第二名 |
2021/11/6 | 金門國際鐵人三項賽 | 菁英女子組第二名 |
2021/11/13 | 太平洋鐵人三項錦標賽女子 | 菁英組第五名 |
2022/3/19 | 台東普悠瑪113菁英女子組 | 第一名 |
2022/4/23 | 台東CHELENGE TAIWAN 113 | 第一名 |
2022/9/18 | 金門鐵人三項挑戰賽女子組 | 第一名 |
2022/10/15 | 台東超級鐵人三項 515 女子組 | 第一名 |
2023/3/19 | 台東普悠瑪113菁英女子組 | 第三名 |
2023/4/23 | Chalenge Taiwan 515菁英女子組 | 第一名 |
2023/5/6 | 台南安平鐵人三項半程賽女子組 | 第一名 |
2023/6/3 | 粵港澳大灣區鐵人三項賽標鐵女子組 | 第一名 |
2023/8/27 | 大腳丫二鐵賽女子組 | 第二名 |
2023/9/7 | 112年全國運動會自由車團體追逐賽 | 第二名 |
2023/10/22 | 112年全國運動會鐵人三項個人賽 | 第三名 |
CHAENGE TAIWAN整體的身體狀況還不錯,天氣也不會太過炎熱,
在準備熱身上跟以往不同的是我跟姐姐做跑步的熱身動作(以往不會這樣準備,後來到要開賽前我希望自己的游泳成績可以在進步一些,
上一場普悠瑪游25分多,這次游24分多所以好像進步了一點點!挺意外的但是也表示有在游泳真的有差!當初開刀前沒有辦法運動的那段時間裡我游泳甚至慢到28分..
來到騎車的時候沒有太大的阻礙,但是可能也是肌力上的問題,有一種沒辦法像以往一樣的持續輸出,還在努力找回以前的大腿肌群,也在進轉換區前追到姐姐,一起進入T2,來到跑步時一直跟姐姐維持在10公尺的位置等速前進,甚至一度被拉開…很像放棄的我因為在賽前有跟姐姐說好要認真比一場,所以我又重新調整心態,過了5.5公里總算追上!
也反超車成功,後來看了成績發現跑步也進步了不少!事實證明認真吃課表真的有差,但是開刀的傷口還是持續給我壓力,沒辦法像以前這樣好好跑步,雖然說醫生覺得只要給傷一段時間就會好的,但是自己無論在練習或比賽都覺得那個影響還是蠻大的,不過現在真的是心態上必需告訴自己在忍耐一下下!總會好轉的 。
這次天氣不錯,還是要ziv的太陽眼鏡來保護我的眼睛,才能無後顧之憂的比完賽事,感謝ZIV太陽眼鏡!
歷年成績