選手贊助
【歷年成績】
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
2020/3/6 | 環越南大賽第八站 | 個人賽冠軍 |
2020 3/8 | 自由車 環越南大賽 | 第十站個人賽 第二名 |
2020/6/13 | 台東鐵人三項國手選拔賽 | 接力第五名 |
2021/4/25 | 台東CHELLENGE TAIWAN | 女子組第二名 |
2021/8/21 | 全國自由車菁英場地排名賽暨選拔 團隊追逐賽 | 女子菁英組第一名 |
2021/10/8 | 新北全國運動會自由車場地賽個人追逐賽 | 菁英女子組第三名 |
2021/10/19 | 新北全國運動會自由車個人計時賽 | 菁英女子組第二名 |
2021/11/6 | 金門國際鐵人三項賽 | 菁英女子組第二名 |
2021/11/13 | 太平洋鐵人三項錦標賽女子 | 菁英組第五名 |
2022/3/19 | 台東普悠瑪113菁英女子組 | 第一名 |
2022/4/23 | 台東CHELENGE TAIWAN 113 | 第一名 |
2022/9/18 | 金門鐵人三項挑戰賽女子組 | 第一名 |
2022/10/15 | 台東超級鐵人三項 515 女子組 | 第一名 |
2023/3/19 | 台東普悠瑪113菁英女子組 | 第三名 |
2023/4/23 | Chalenge Taiwan 515菁英女子組 | 第一名 |
2023/5/6 | 台南安平鐵人三項半程賽女子組 | 第一名 |
2023/6/3 | 粵港澳大灣區鐵人三項賽標鐵女子組 | 第一名 |
2023/8/27 | 大腳丫二鐵賽女子組 | 第二名 |
2023/9/7 | 112年全國運動會自由車團體追逐賽 | 第二名 |
2023/10/22 | 112年全國運動會鐵人三項個人賽 | 第三名 |
今天因為寒流,所以天氣非常寒冷,好險沒有下雨,當日水温是16度,
我跟弟弟都很害怕,因為水實在好冰…..
而我跟弟弟沒有防寒衣,所以爸爸幫我按摩,及擦大量的按摩油,希望能升一點
温,輪到我們組別下水時,我用力的划才能產生一些熱量..可惜很多組別下水後,
有好多人都被抬上救護車,我奮力的跑到轉換區,騎上車時温度更是寒冷,這次使
用ZIV的眼鏡,已經解決了會起霧的困擾,讓我很順利及快速的比完全程,感謝ZIV
不斷的創新,讓我們選手無後顧之憂,順利榮獲第二名~!!
歷年成績