選手贊助
【歷年成績】
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
2020/3/6 | 環越南大賽第八站 | 個人賽冠軍 |
2020 3/8 | 自由車 環越南大賽 | 第十站個人賽 第二名 |
2020/6/13 | 台東鐵人三項國手選拔賽 | 接力第五名 |
2021/4/25 | 台東CHELLENGE TAIWAN | 女子組第二名 |
2021/8/21 | 全國自由車菁英場地排名賽暨選拔 團隊追逐賽 | 女子菁英組第一名 |
2021/10/8 | 新北全國運動會自由車場地賽個人追逐賽 | 菁英女子組第三名 |
2021/10/19 | 新北全國運動會自由車個人計時賽 | 菁英女子組第二名 |
2021/11/6 | 金門國際鐵人三項賽 | 菁英女子組第二名 |
2021/11/13 | 太平洋鐵人三項錦標賽女子 | 菁英組第五名 |
2022/3/19 | 台東普悠瑪113菁英女子組 | 第一名 |
2022/4/23 | 台東CHELENGE TAIWAN 113 | 第一名 |
2022/9/18 | 金門鐵人三項挑戰賽女子組 | 第一名 |
2022/10/15 | 台東超級鐵人三項 515 女子組 | 第一名 |
2023/3/19 | 台東普悠瑪113菁英女子組 | 第三名 |
2023/4/23 | Chalenge Taiwan 515菁英女子組 | 第一名 |
2023/5/6 | 台南安平鐵人三項半程賽女子組 | 第一名 |
2023/6/3 | 粵港澳大灣區鐵人三項賽標鐵女子組 | 第一名 |
2023/8/27 | 大腳丫二鐵賽女子組 | 第二名 |
2023/9/7 | 112年全國運動會自由車團體追逐賽 | 第二名 |
2023/10/22 | 112年全國運動會鐵人三項個人賽 | 第三名 |
比賽前一天,我們提早到新竹南寮賽場報到,天氣不錯,但是愛玩的我,騎著腳踏車到會場東逛逛,西瞧瞧,因為想說休閒嘛~即穿著托鞋,騎跑車,在爸爸的警告下說,這樣很容易跌倒,沒多久,不聽老人言的後過,即便摔車了,沒想到傷到膝蓋,還破了一大洞很深的傷口,因為明天要比賽,又是自己跌破,所以也就忍耐下場參賽了。 第一關下水,我非常害怕我的傷口,因為是海水,一下水比賽時,真的是痛不欲身呀~!所以這次我的游泳成績是有使以來最差的,好險我在騎自行車的項目,拉回不少時間,但是在跑步的又再次讓我哎哎叫了,我只能忍耐,比完我的傷口也不知流了多少血…真是難忘的賽事~! 因為正中午時間,天氣實在熱的受不了,好險有ZIV的眼鏡讓我的眼睛舒服許多,感謝ZIV的贊助~~~讓我順便完成這場賽事~!!!
歷年成績