選手贊助
高雄市自由車協會
選手姓名 | 賽會名稱 | 比賽項目 | 獲得名次 |
洪誠臨 | 111年中等學校體促盃 | 高男甲組-登山車下坡賽 | 2 |
洪誠臨 | 111年中等學校體促盃 | 高男甲組-公路競輪賽 | 5 |
洪誠臨 | 111年中等學校體促盃 | 高男子甲組-越野賽 | 6 |
洪誠臨 | 111年度全國登山車錦標賽 | 男子組 登山車下坡賽 | 6 |
洪誠臨 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高中男子組-團隊競速賽 | 3 |
洪誠臨 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高男組-領先計分賽 | 6 |
洪誠臨 | 112 年高雄市中等學校運動會 | 越野賽 | 6 |
洪誠臨 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高男組-個人公路賽 | 7 |
洪誠臨 | 112年全國自由車電競錦標賽 | 男子青年組 | 5 |
李易珊 | 111年全國中等學校運動會 | 高女組-越野賽 | 1 |
李易珊 | 111年全國自由車電競錦標賽 | 高女組-電競錦標賽 | 1 |
李易珊 | 111年高雄市體促盃 | 高女組-越野賽 | 1 |
李易珊 | 111年高雄市體促盃 | 高女組-下坡賽 | 1 |
李易珊 | 111年高雄市體促盃 | 高女組-公路競輪賽 | 1 |
李易珊 | 111年高雄市體促盃 | 高女組-個人計時賽 | 1 |
李易珊 | 111亞洲盃登山車錦標賽 | 女子青年組-下坡賽 | 1 |
李易珊 | 111年亞洲盃登山車錦標賽 | 女子青年組 -越野賽 | 7 |
李易珊 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高女組- 爭先賽 | 1 |
李易珊 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高女組- 越野賽 | 1 |
李易珊 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高女組- 個人公路賽 | 1 |
李易珊 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高女組- 個人計時賽 | 1 |
李易珊 | 112年亞洲盃登山車錦標賽 | 女子青年組 -下坡賽 | 2 |
李易珊 | 112年亞洲盃登山車錦標賽 | 女子青年組 -越野賽 | 5 |
林竣熙 | 111年體促盃 | 國男組-下坡賽 | 1 |
林竣熙 | 111年體促盃 | 國男組-越野賽 | 1 |
林竣熙 | 111年體促盃 | 國男組-公路個人計時賽 | 3 |
林竣熙 | 111年體促盃 | 國男組-公路竸輪賽 | 3 |
林竣熙 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-越野賽 | 1 |
林竣熙 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-團隊追逐賽 | 2 |
林竣熙 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國女甲組-競輪賽 | 3 |
林竣熙 | 112年全中運 | 國男組-越野賽 | 5 |
林竣熙 | 112年登山車錦標賽 | 國男組-越野賽 | 2 |
林竣熙 | 112年登山車錦標賽 | 國男組-下坡賽 | 2 |
駱柏丞 | 111年全國中等學校場地錦標賽 | 國男組-個人計時賽 | 6 |
駱柏丞 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-越野賽 | 5 |
駱柏丞 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-4公里團隊追逐賽 | 1 |
駱柏丞 | 111年高雄市中等學校運動會 | 團隊競速賽 | 1 |
駱柏丞 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-2公里個人追逐賽 | 4 |
駱柏丞 | 112全國自由車少年場地錦標賽 | 國男組-集體出發 | 4 |
駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-領先計分賽 | 2 |
駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-團隊追逐賽 | 2 |
駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-團隊競速賽 | 3 |
駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-個人追逐 | 4 |
駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-越野賽 | 3 |
駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-個人公路賽 | 2 |
駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-個人計時賽 | 1 |
林昕陽 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-領先計分賽 | 4 |
潘泳蒼 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-團隊競速賽 | 1 |
潘泳蒼 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-團隊追逐賽 | 2 |
潘泳蒼 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-競輪賽 | 4 |
黃光唯 | 111年高雄市中等學校運動會 | 個人爭先賽 | 4 |
黃光唯 | 111年高雄市中等學校運動會 | 個人追逐 | 6 |
黃光唯 | 111年高雄市中等學校運動會 | 團隊追逐 | 2 |
黃光唯 | 111年高雄市中等學校運動會 | 團隊競速 | 3 |
黃光唯 | 111年高雄市中等學校運動會 | 登山車越野賽 | 4 |
黃光唯 | 111年體促盃 | 國男組-個人計時賽 | 1 |
黃光唯 | 111年體促盃 | 國男組-公路競輪賽 | 3 |
陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國中女子甲組下坡賽第一名 | 1 |
陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國中女子甲組越野賽第一名 | 1 |
陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國中女子甲組-公路競輪賽 | 1 |
陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國中女子甲組-公路個人計時賽 | 1 |
陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國女組-公路個人計時賽 | 1 |
陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國女組-領先計分賽 | 2 |
陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國女組-個人公路賽 | 3 |
陳妍衣 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國女組-競輪賽 | 2 |
陳妍衣 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國女組-登山車越野賽 | 2 |
陳妍衣 | 111全國登山車錦標賽 | 女子13歲組-登山車越野賽 | 2 |
陳妍衣 | 111全國登山車錦標賽 | 登山車下坡賽第三名 | 3 |
陳妍衣 | 111全國中等學校場地錦標賽 | 女13-14歲-團隊競速賽 | 3 |
陳妍衣 | 111全國中等學校場地錦標賽 | 女13-14歲-集體出發賽 | 2 |
陳妍衣 | 111全國中等學校運動會 | 國女組-登山車越野賽 | 5 |
陳妍衣 | 111全國中等學校運動會 | 國女組-領先計分賽 | 7 |
陳妍衣 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國女組-領先計分賽 | 2 |
陳妍衣 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國女組-公路個人計時賽 | 1 |
陳妍衣 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國女組-個人公路賽 | 1 |
陳妍衣 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國女組-個人競輪賽 | 1 |
陳妍衣 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國女組-登山車越野賽 | 1 |
陳妍衣 | 112全國中等學校運動會登山車越野賽 | 國女組第一名 | 1 |
陳妍衣 | 112全國中等學校運動會 | 國女組-領先計分賽 | 3 |
陳妍衣 | 112全國中等學校運動會 | 國女組-個人公路賽 | 5 |
陳妍衣 | 112全國中等學校自由車公路錦標賽 | 國女組-個人公路賽 | 1 |
陳妍衣 | 112全國自由車電競錦標賽 | 女子青少年組 | 1 |
陳妍衣 | 112全國登山車錦標賽 | 女13歲組-登山車越野賽 | 1 |
陳妍衣 | 112全國登山車錦標賽 | 女13歲組-登山車下坡賽 | 1 |
陳品華 | 112年高雄市體促盃 | 國男組-個人公路賽 | 2 |
吳宇倫 | 112年高雄市體促盃 | 登山車下坡賽 | 2 |
吳仕安 | 112年高雄市體促盃 | 登山車下坡賽 | 3 |
林鈺陞 | 112年高雄市體促盃 | 登山車越野賽 | 4 |
王永杰 | 112年高雄市體促盃 | 登山車越野賽 | 5 |
葉軒佑 | 111全國中等學校運動會 | 高男組- 越野賽 | 3 |
葉軒佑 | 112全國中等學校運動會 | 高男組- 越野賽 | 2 |
葉軒佑 | 112全國登山車錦標賽 | 男菁組- 越野賽 | 3 |
葉軒佑 | 111全國登山車錦標賽 | 男菁組- 越野賽 | 4 |
葉軒佑 | 112全國自由車電競錦標賽 | 男菁組 | 3 |
王灝珳 | 112高雄市市中運 | 團隊競速賽 | 3 |
王灝珳 | 112高雄市市中運 | 個人追逐賽 | 4 |
王灝珳 | 112高雄市市中運 | 個人計時賽 | 7 |
王灝珳 | 112高雄市市中運 | 個人公路賽 | 8 |
王灝珳 | 112全國中等學校運動會 | 團隊競速 | 7 |
王灝珳 | 112全國青少年場地錦標賽 | 15~16歲組1公里個人計時賽 | 4 |
潘菁霞 | 112年亞洲盃登山車錦標賽 | 女子青年組 -下坡賽 | 8 |
一點堅持、一份努力,挑戰我最害怕的逆騎陽金+超強逆風,第一次總排名是個位數──6,感謝好友相邀、陪騎、一起挑戰,拿下好成績...
☆總排名第六名
☆女子總排名第一名
歷年成績