選手贊助

高雄市自由車協會
| 選手姓名 | 賽會名稱 | 比賽項目 | 獲得名次 |
| 洪誠臨 | 111年中等學校體促盃 | 高男甲組-登山車下坡賽 | 2 |
| 洪誠臨 | 111年中等學校體促盃 | 高男甲組-公路競輪賽 | 5 |
| 洪誠臨 | 111年中等學校體促盃 | 高男子甲組-越野賽 | 6 |
| 洪誠臨 | 111年度全國登山車錦標賽 | 男子組 登山車下坡賽 | 6 |
| 洪誠臨 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高中男子組-團隊競速賽 | 3 |
| 洪誠臨 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高男組-領先計分賽 | 6 |
| 洪誠臨 | 112 年高雄市中等學校運動會 | 越野賽 | 6 |
| 洪誠臨 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高男組-個人公路賽 | 7 |
| 洪誠臨 | 112年全國自由車電競錦標賽 | 男子青年組 | 5 |
| 李易珊 | 111年全國中等學校運動會 | 高女組-越野賽 | 1 |
| 李易珊 | 111年全國自由車電競錦標賽 | 高女組-電競錦標賽 | 1 |
| 李易珊 | 111年高雄市體促盃 | 高女組-越野賽 | 1 |
| 李易珊 | 111年高雄市體促盃 | 高女組-下坡賽 | 1 |
| 李易珊 | 111年高雄市體促盃 | 高女組-公路競輪賽 | 1 |
| 李易珊 | 111年高雄市體促盃 | 高女組-個人計時賽 | 1 |
| 李易珊 | 111亞洲盃登山車錦標賽 | 女子青年組-下坡賽 | 1 |
| 李易珊 | 111年亞洲盃登山車錦標賽 | 女子青年組 -越野賽 | 7 |
| 李易珊 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高女組- 爭先賽 | 1 |
| 李易珊 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高女組- 越野賽 | 1 |
| 李易珊 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高女組- 個人公路賽 | 1 |
| 李易珊 | 112年高雄市中等學校運動會 | 高女組- 個人計時賽 | 1 |
| 李易珊 | 112年亞洲盃登山車錦標賽 | 女子青年組 -下坡賽 | 2 |
| 李易珊 | 112年亞洲盃登山車錦標賽 | 女子青年組 -越野賽 | 5 |
| 林竣熙 | 111年體促盃 | 國男組-下坡賽 | 1 |
| 林竣熙 | 111年體促盃 | 國男組-越野賽 | 1 |
| 林竣熙 | 111年體促盃 | 國男組-公路個人計時賽 | 3 |
| 林竣熙 | 111年體促盃 | 國男組-公路竸輪賽 | 3 |
| 林竣熙 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-越野賽 | 1 |
| 林竣熙 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-團隊追逐賽 | 2 |
| 林竣熙 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國女甲組-競輪賽 | 3 |
| 林竣熙 | 112年全中運 | 國男組-越野賽 | 5 |
| 林竣熙 | 112年登山車錦標賽 | 國男組-越野賽 | 2 |
| 林竣熙 | 112年登山車錦標賽 | 國男組-下坡賽 | 2 |
| 駱柏丞 | 111年全國中等學校場地錦標賽 | 國男組-個人計時賽 | 6 |
| 駱柏丞 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-越野賽 | 5 |
| 駱柏丞 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-4公里團隊追逐賽 | 1 |
| 駱柏丞 | 111年高雄市中等學校運動會 | 團隊競速賽 | 1 |
| 駱柏丞 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-2公里個人追逐賽 | 4 |
| 駱柏丞 | 112全國自由車少年場地錦標賽 | 國男組-集體出發 | 4 |
| 駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-領先計分賽 | 2 |
| 駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-團隊追逐賽 | 2 |
| 駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-團隊競速賽 | 3 |
| 駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-個人追逐 | 4 |
| 駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-越野賽 | 3 |
| 駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-個人公路賽 | 2 |
| 駱柏丞 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國男組-個人計時賽 | 1 |
| 林昕陽 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-領先計分賽 | 4 |
| 潘泳蒼 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-團隊競速賽 | 1 |
| 潘泳蒼 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-團隊追逐賽 | 2 |
| 潘泳蒼 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國男組-競輪賽 | 4 |
| 黃光唯 | 111年高雄市中等學校運動會 | 個人爭先賽 | 4 |
| 黃光唯 | 111年高雄市中等學校運動會 | 個人追逐 | 6 |
| 黃光唯 | 111年高雄市中等學校運動會 | 團隊追逐 | 2 |
| 黃光唯 | 111年高雄市中等學校運動會 | 團隊競速 | 3 |
| 黃光唯 | 111年高雄市中等學校運動會 | 登山車越野賽 | 4 |
| 黃光唯 | 111年體促盃 | 國男組-個人計時賽 | 1 |
| 黃光唯 | 111年體促盃 | 國男組-公路競輪賽 | 3 |
| 陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國中女子甲組下坡賽第一名 | 1 |
| 陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國中女子甲組越野賽第一名 | 1 |
| 陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國中女子甲組-公路競輪賽 | 1 |
| 陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國中女子甲組-公路個人計時賽 | 1 |
| 陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國女組-公路個人計時賽 | 1 |
| 陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國女組-領先計分賽 | 2 |
| 陳妍衣 | 111年高雄市體促盃 | 國女組-個人公路賽 | 3 |
| 陳妍衣 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國女組-競輪賽 | 2 |
| 陳妍衣 | 111年高雄市中等學校運動會 | 國女組-登山車越野賽 | 2 |
| 陳妍衣 | 111全國登山車錦標賽 | 女子13歲組-登山車越野賽 | 2 |
| 陳妍衣 | 111全國登山車錦標賽 | 登山車下坡賽第三名 | 3 |
| 陳妍衣 | 111全國中等學校場地錦標賽 | 女13-14歲-團隊競速賽 | 3 |
| 陳妍衣 | 111全國中等學校場地錦標賽 | 女13-14歲-集體出發賽 | 2 |
| 陳妍衣 | 111全國中等學校運動會 | 國女組-登山車越野賽 | 5 |
| 陳妍衣 | 111全國中等學校運動會 | 國女組-領先計分賽 | 7 |
| 陳妍衣 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國女組-領先計分賽 | 2 |
| 陳妍衣 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國女組-公路個人計時賽 | 1 |
| 陳妍衣 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國女組-個人公路賽 | 1 |
| 陳妍衣 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國女組-個人競輪賽 | 1 |
| 陳妍衣 | 112年高雄市中等學校運動會 | 國女組-登山車越野賽 | 1 |
| 陳妍衣 | 112全國中等學校運動會登山車越野賽 | 國女組第一名 | 1 |
| 陳妍衣 | 112全國中等學校運動會 | 國女組-領先計分賽 | 3 |
| 陳妍衣 | 112全國中等學校運動會 | 國女組-個人公路賽 | 5 |
| 陳妍衣 | 112全國中等學校自由車公路錦標賽 | 國女組-個人公路賽 | 1 |
| 陳妍衣 | 112全國自由車電競錦標賽 | 女子青少年組 | 1 |
| 陳妍衣 | 112全國登山車錦標賽 | 女13歲組-登山車越野賽 | 1 |
| 陳妍衣 | 112全國登山車錦標賽 | 女13歲組-登山車下坡賽 | 1 |
| 陳品華 | 112年高雄市體促盃 | 國男組-個人公路賽 | 2 |
| 吳宇倫 | 112年高雄市體促盃 | 登山車下坡賽 | 2 |
| 吳仕安 | 112年高雄市體促盃 | 登山車下坡賽 | 3 |
| 林鈺陞 | 112年高雄市體促盃 | 登山車越野賽 | 4 |
| 王永杰 | 112年高雄市體促盃 | 登山車越野賽 | 5 |
| 葉軒佑 | 111全國中等學校運動會 | 高男組- 越野賽 | 3 |
| 葉軒佑 | 112全國中等學校運動會 | 高男組- 越野賽 | 2 |
| 葉軒佑 | 112全國登山車錦標賽 | 男菁組- 越野賽 | 3 |
| 葉軒佑 | 111全國登山車錦標賽 | 男菁組- 越野賽 | 4 |
| 葉軒佑 | 112全國自由車電競錦標賽 | 男菁組 | 3 |
| 王灝珳 | 112高雄市市中運 | 團隊競速賽 | 3 |
| 王灝珳 | 112高雄市市中運 | 個人追逐賽 | 4 |
| 王灝珳 | 112高雄市市中運 | 個人計時賽 | 7 |
| 王灝珳 | 112高雄市市中運 | 個人公路賽 | 8 |
| 王灝珳 | 112全國中等學校運動會 | 團隊競速 | 7 |
| 王灝珳 | 112全國青少年場地錦標賽 | 15~16歲組1公里個人計時賽 | 4 |
| 潘菁霞 | 112年亞洲盃登山車錦標賽 | 女子青年組 -下坡賽 | 8 |
每年踏入三鐵賽季的第一戰,在經歷冬季蟄伏期、農曆過年養肥期,及重新踏上訓練的陣痛期,慢慢將體能調整到可以下場的狀態,是要花好大一番功夫及時間的,賽前準備好就正式揭開鐵人賽季的序幕。
賽前一天就進駐到離會場800公尺的民宿,交通上來說很方便,走走就到了,甚至於可以當個賽前的熱身段,順利下榻後,大伙就到附近繞繞,吃一下台南有名的小吃──牛肉湯、周氐蝦捲、安平豆花,也走訪了台南的古都──安平古堡,晚餐後,跟著隊友們回到民宿,大家在歡聚後,隨即回房休息,準備明天一早的賽事。
一早起來,晴空萬里的好天氣,吃過早餐,隨即到會場檢錄交車後,跟著大家前往海邊,帶著緊張的心情準備下水。
游泳超級弱的我終於上岸了...踩踏著我的專項──單車,慢慢恢復去年賽事時的感覺,有氧、再有氧...穩穩的節奏、順順的跑進終點...
差一點被水中大亂鬥打沉,好險還活著平安完賽,代表著平常的訓練有很大的成效,感謝一起訓練的伙伴們...
成績:分組第二名
感謝好友沿途的加油聲、感謝辛苦的攝影師、工作人員,感謝提供資源的贊助商,台南安平明年再會...
歷年成績