選手贊助
我是個風浪板選手,出生於澎湖,我非常熱愛這項運動,從事這項運動時,讓我獲得優越的成就感,但也因為艱困的訓練與比賽的挫折,讓我學習到永不放棄的精神。
未來,除了希望能夠繼續接受訓練、參加比賽之外,也期盼能夠將永不放棄的精神傳承給未來的風浪板選手。
【歷年成績】
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
2020/1/26 | 泰國風浪板錦標賽 | 第四名 |
2020/7/26 | 台灣盃全國帆船錦標賽 | 第一名 |
2020/9/27 | 大鵬灣盃風帆橫渡小琉球全國錦標賽 | 第一名 |
2020/10/11 | 總統盃全國帆船錦標賽 | 第一名 |
2020/11/22 | 澎湖冬季風浪板公開賽-繞標賽 | 第二名 |
2020/11/22 | 澎湖冬季風浪板公開賽-越野賽 | 第一名 |
2021/4/10 | 穆薩尼公開錦標賽(奧運資格賽) | 第八名 |
2021/9/8 | 全國運動會 | 第一名 |
2021/10/4 | 總統盃全國帆船錦標賽 | 第一名 |
2021/11/7 | 台灣盃全國帆船錦標賽 | 第一名 |
2022/3/7 | 亞洲風浪板錦標賽 | 第六名 |
2022/4/10 | 大鵬灣盃全國帆船錦標賽 | 第一名 |
2022/12/12 | 亞洲風浪板IQFoil錦標賽 | 第十名 |
2023/4/9 | 大鵬灣盃全國帆船錦標賽 | 第一名 |
2023/8/6 | 總統盃全國帆船錦標賽-開放型 | 第一名 |
2023/8/6 | 總統盃全國帆船錦標賽-水翼型 | 第一名 |
2023/9/8 | 全國運動會 | 第一名 |
2023/11/5 | 香港公開賽 | 第八名 |
2023/11/14 | IQFoil世界盃 | 第二十九名 |
這次很高興能代表台灣來越南參加「2017 RS:One世界錦標賽」,比賽共比了13輪,最後總成績第六。
在出發前幾個月就大概知道比賽場地平均都是小風居多,所以我很努力的減重,從73公斤減到了66公斤,並加強我的體能及肌耐力等訓練,很開心這些努力都有了成果。
這次比賽很感謝我的教練處理一切大小事,還有防護員也跟著,他們就像是我的定心丸一樣,有他們在真的很讓我安心許多。
歷年成績