選手贊助
我是一位熱愛挑戰自我的運動員,無論在練跑或馬拉松的比賽過程中,都秉持奮鬥不懈的精神去完成每場賽事,在長距離的比賽過程中更能磨練出堅強的意志力及永恆的心
練習及賽場上難免會遇到撞牆期,我都會告訴自己呼吸及腳步在稍做調整,而不是輕易棄賽,唯有這樣才能使自己的成績再往上提升
在運動場上除了感謝優質廠商的贊助外,家人在背後的支持也是我每一次挑戰的動力,我也時常不斷提醒自己練習辛苦不算什麼,再累都要完成課表,相對到了賽場上才能和對手搏鬥
也期許自己在接下來的賽事中都能獲得好成績!繼續加油
【歷年成績】
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
2020/8/16 | 2020 台灣柏釧公益路跑 | 總名次第2名 |
2020/10/3 | 2020 嫦娥奔月半程公益馬拉松 | 總名次第1名 |
2020/10/18 | 2020 第六屆花現龍井路跑 | 總名次第1名 |
2020/11/1 | 2020 台中國際馬拉松 | 總名次第1名 |
2020/11/8 | 2020 第三屆新社全國馬拉松 | 總名次第1名 |
2020/12/13 | 2020 曾文水庫馬拉松 | 總名次第1名 |
2020/12/20 | 2020 台北馬拉松 | 分組第8名 |
2021/1/20 | 2021 卓蘭全國馬拉松 | 總名次第1名 |
2021.10.21 | 110年全國運動會 | 總名次第 7 |
2021.12.12 | 2021曾文水庫馬拉松 | 總名次第 2 |
2021.12.19 | 2021台北馬拉松 | 分組第3(總名次18) |
111/10/23 | 長榮馬拉松42K;3:03:12 | |
111/12/11 | 曾文水庫42K; 2:52:57 | 總排第4 |
111/12/18 | 台北馬拉松42K; 2:40:17 | |
112/3/5 | 台南古都馬拉松21k; 1:18:17 | |
112/3/19 | 首爾馬拉松 42K; 2:43:11 | |
112/07/04 | 黃金海岸馬拉松(02:50:27) | 264 |
112/10/22 | 長榮航空馬拉松-半程(01:15:01) | 8 |
112/10/26 | 全運會(02:49:31) | 9 |
112/11/26 | 高雄富邦馬拉松(02:40:09) | 9 |
112/12/17 | 台北富邦馬拉松(02:38:54) | 31 |
113/2/25 | 台北渣打馬拉松-半程(01:14:42) | 8 |
113/3/3 | 台南古都國際半程馬拉松(01:14:42) | 10 |
年假一過完,緊接著就是馬拉松賽事的到來;選擇參與了離家鄉最近的台中花博國際馬拉松42K
一早抵達會場已人聲鼎沸,心裡也跟著亢奮起來;隨著起跑時間逼近,內心不斷告訴自己一定要穩住,照著自己節奏跑
比賽中來到30K左右,已出現疲憊感;呼吸稍作調整,繼續往前邁進,也順利抵達終點並且獲得總排名第3
比完每場賽事都能吸收經驗,並且從中檢討與修正,我也相信自己下一場的賽事能有更大突破!
歷年成績