選手贊助
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
111/9/3 | 宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽菁英男子組 | 第一名 |
111/10/16 | 台南全國鐵人三項錦標賽菁英男子組 | 第一名 |
111/10/15 | 台東超級鐵人三項 515 男子組 | 第一名 |
111/10/09 | 蓮池潭國際鐵人三項賽男子組 | 第一名 |
111/04/23 | 台東CHELENGE TAIWAN 515男子組 | 第一名 |
110/11/13 | 太平洋鐵人三項錦標賽男子菁英組 | 第二名 |
110/11/06 | 金門國際三項鐵人賽菁英男子組 | 第二名 |
110/10/17 | 全國運動會鐵人三項個人賽 | 第二名 |
110/04/24 | 台東CHENGELL TAIWAN國際鐵人三項賽113 | 總排名第一名 |
110/03/07 | 高雄愛河國際三項鐵人賽菁英男子組 | 第一名(100金) |
109/11/29 | 金門國際鐵人二項賽 | 第一名 |
109/11/14 | 台東chengell taiwan | 第一名 |
109/10/24 | 台東之美國際鐵人三項賽 | 第三名 |
109/10/18 | 台東普悠瑪鐵人三項賽515 | 第三名 |
109/10/17 | 台東普悠瑪鐵人三項賽113 | 第三名 |
2023/11/12 | 2023 LAVA Xtrail 福隆超短賽菁英男子組 | 第一名 |
2023/10/29 | 懇丁IRONMAN 70.3菁英男子組 | 第一名 |
2023/10/22 | 全國運動會鐵人三項個人賽菁英男子組 | 第一名 |
2023/9/16 | 冬山河鐵人三項賽菁英男子組 | 第一名 |
2023/8/27 | 大腳丫二鐵賽菁英男子組 | 第一名 |
2023/5/28 | 2023平潭國際鐵人賽菁英男子組 | 第一名 |
2023/5/6 | 台南安平國際鐵人賽全程賽菁英男子組 | 第一名 |
2023/4/23 | CHENGE TAIWAN國際鐵人三項賽菁英男子組 | 第一名 |
2023/3/18 | 2023台東普悠瑪三項鐵人賽113菁英男子組 | 第一名 |
2023/3/5 | 2023愛河國際三項鐵人賽菁英男子組 | 第一名 |
2019/9/2 | NAVY泰國三鐵賽半程賽 | 第一名 |
2019/9/2 | 台東之美三項鐵人賽全程賽 | 菁英男子組總排名第一名 |
2019/8/2 | 菲律賓火山MT Mayon 三鐵賽 | 菁英男子組總排名第一名 |
2019/7/2 | NAVY普吉岛三項鐵人賽 | 菁英男子組總排名第一名 |
2019/7/2 | 泰國三鐵SURAT | 菁英男子組總排名第一名 |
2019/6/2 | 蘇比克灣IRONMAN分齡男 | 子組總排名第一名 |
2019/5/2 | TST 微風三項鐵人賽51.5 | 菁英男子組第一名 |
2019/5/2 | 三夫系列賽北京站三項鐵人賽 | 菁英男子組第一名 |
2019/5/2 | 泰國宋卡國際三項鐵 | 人賽菁英男子組半程賽第一名 |
2019/4/2 | 台東普悠瑪國際三項鐵人賽51.5 | 菁英男子組第一名 |
2019/3/2 | 泰國金三角海軍國際三項鐵人賽 | 半程賽總排名第一名 |
2019/1/2 | 洄瀾三項鐵人賽全程賽 | 菁英男子組總排名第一名 |
2019/1/2 | 桃園全國運動會鐵人三項混合 | 接力賽金牌(3連霸) |
2019/1/2 | 如皋國際鐵人三項賽 | 男子組分齡金牌 |
2019/1/2 | TOYOTA PATTY 鐵 | 人三項測試賽(短程)金牌 |
2018/11/18 | CHELLENGE 亞太錦標賽(113K) | 18-24歲組第一名 |
2018/11/11 | 中國如皋國際三項鐵人賽 | 男子分齡組第一名 |
2018/10/20 | 台東超級三項鐵人賽(113k) | 菁英男子組總排名第一名 |
2018/10/6 | 台東之美三項鐵人賽(113k) | 菁英男子組總排名第一名 |
2018/9/23 | 全國梅花湖三項鐵人賽 | 半程賽男子組第一名 |
2018/9/16 | 馬祖三鐵賽 | 菁英男子組總排名第一名 |
2018/7/15 | 馬來西亞Port Dickson Triathlon | 菁英男子組全程賽第一名 |
2018/6/10 | 泛舟三項鐵人賽菁英 | 男子組第一名 |
2018/5/20 | 無錫國際三項鐵人賽 | 男子組第一名 |
2018/4/21 | 台東普悠瑪113k國際三項鐵人賽 | 男子組總排名第一名 |
2018/2/25 | Toyota brngsaen triathlon | 泰國邦盛男子組總冠軍 |
2017/12/23 | 黃埔金湯三鐵賽 | 男子組總排名第一名 |
上次參加墾丁Ironman 是八年前
這場比賽也是全運會後的一週.下半年的時數也沒有特別準備long distance所以賽前給自己設定4小時20分
因為賽程很早加上參加的選手也很多所以在轉換區待的比較久.導致沒時間去熱身.但因為天氣沒有冷.所以就直接下水
在游泳方面因為沒熱身感覺的出來身體還沒進入狀態.但仍在第一集團上岸
反而在腳踏車的時候一直沒有發揮的很好
那天的風向比較不穩.相對起來踩的更用力.
也給自己設定一個瓦數.但因為風向的關係也變得比平常高了一點
但因為跟後面選手的差距沒有很遠
在剛出去的前段都很用力跑.
這場的跑步路線在前面的六公里左右都是上坡.也讓自己心跳維持在170左右.確定在後段有把對手拉開後就照著原訂配速去跑
也很順利的達成自己的目標
四小時十六分完賽
希望明年參加的時候能夠再有所突破
感謝ZIV長年的支持與贊助,及好的產品供我使用,讓我比賽無後顧之憂!
歷年成績