Contestant Sponsorship
運動!2個字「唸起來」、「寫起來」確實很簡單但是要身體力行有些人確很難做到!我其實從小就很喜歡亂動的一位東港鄉下小屁孩,可能是本身的個性關係吧!就是喜歡動和與人在馬場上,鐵人賽上互相競技的感覺!不管輸贏畢竟我們努力過呀!並且在過程中讓我學會更多運動的知識與結交各行各業的好友,並成為很好很麻吉的兄弟!也讓我身體壯壯呀^^從阿肥70kg的身材「運動」我又回到當兵的體重56kg也是另一種的收穫
【歷年成績】
日期 | 賽事名稱 | 名次 |
109.08.30 | 大腳丫二鐵 | 分組第4 |
109.09.13 | 大腳丫接力賽 | 團體組第7 |
109.10.31 | 宜蘭半程馬拉松 | 總排第2 |
110.01.09 | 陽明山全程馬拉松 | 總排第1 |
11月21日 | 桃園鐵人二鐵比賽 | 總排第4分組第1 |
3月5日 | 太魯閣馬拉松(半程) | 總排第7分組第1 |
2023/4/24 | 戀戀桐花8.5K | 總排第4 |
2023/6/18 | 石門水庫二鐵 | 分組第4 |
2023/7/10 | 大腳丫接力賽社會組 | 總排第9 |
2023/8/28 | 大腳丫二鐵 | 分組第4 |
2023/9/4 | 大腳丫百K接力賽 | 總排第2 |
2023/10/16 | 大觀盃半程馬拉松 | 分組第4 |
112/01/04 | 5000公尺測驗賽 | 總排第5 |
2023/1/15 | 卓蘭半程馬拉松 | 分組第1 |
2023/2/12 | 金門馬拉松 | 分組第8 |
2023/3/12 | 石門水庫半程馬拉松 | 總排第1 |
112/6/11 | 泛舟鐵人三項 | 總4分1 |
112/7/22 | 桃園市壯年市運會1萬 | 總2 |
112/8/13 | 桃園慈善馬拉松 | 接力賽 總3 |
112/8/27 | 大腳ㄚ二鐵 | M45分組第2 |
112/9/17 | 桃園市鐵人二鐵 | 總2 |
112/10/22 | 長榮半程馬拉松 | M40分組第7 |
112/11/19 | 新竹城市拉松 | 團體接力賽 冠軍 |
113/3/23 | 普悠瑪鐵人三項 | 113 M45分組第5 |
113/3/31 | 桃園虎頭山越野賽 | 18公里組 總3 |
113/4/21 | 鐵道馬拉松 | 接力賽 總7 |
113/4/27 | 旗津星光馬半程馬拉松 | 總8分1 |
Past Records